Link

 

 

Preisliste Naturkosmetik

Preise gültig ab 01.01.2020

Produkt Menge/ml Preis/EUR Preis100 ml/EUR
Körperlotion 30 8,00 26,66
Körperlotion 200 18,00 9,00
Tagescreme 15 8,00 53,33
Tagescreme 50 20,00 40,00
Nachtcreme 15 8,00 53,33
Nachtcreme 50 20,00 40,00
Handcreme 60 7,00 11,66
! Neu ! Körpercreme 100 16,00 16,00

! Neu ! Männercreme All-in-one

200 22,00 11,00
Natur-Shampoo 200 9,00 4,50

Bei Versand werden EUR 5,00 Versandkosten berechnet.